KURIKULUM S1 AKUNTANSI
Berikut adalah Kurikulum S1 Akuntansi Universitas Nusa Megarkencana Yogyakarta (UNMEKA) yaitu:
TA 2024/2025 Semester Ganjil
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||
| 1 | Bisnis Pengantar | 3 |
| 2 | Akuntansi Pengantar I | 3 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | Mikro Ekonomika Pengantar | 3 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 8 | Pengantar Aplikasi Komputer & Praktek | 3 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 21 | |
TA 2024/2025 Semester Genap
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 2 | ||
| 1 | Manajemen Pengantar | 3 |
| 2 | Akuntansi Pengantar II | 3 |
| 3 | Algoritma Pemrograman Untuk Ekonomi | 2 |
| 4 | Makro Ekonomika Pengantar | 3 |
| 5 | Etika Bisnis | 3 |
| 6 | Ilmu Politik & Sosiologi | 2 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 8 | Bahasa Inggris II | 2 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 20 | |
TA 2025/2026 Semester Ganjil
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 3 | ||
| 1 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 2 | Statistik I | 3 |
| 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| 4 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 5 | Praktek Akuntansi Komputer | 3 |
| 6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 8 | Hukum Bisnis | 3 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 23 | |
TA 2025/2026 Semester Genap
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 4 | ||
| 1 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 2 | Statistik II | 3 |
| 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| 4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 6 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 |
| 7 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| 8 | Kunjungan Industri | |
| TOTAL SEMESTER 4 | 21 | |
TA 2026/2027 Semester Ganjil
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 5 | ||
| 1 | Pengauditan I | 3 |
| 2 | Manajemen Basis Data & Jaringan | 3 |
| 3 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | Perpajakan I | 3 |
| 5 | Akuntansi Keuangan Lanjut I | 3 |
| 6 | Penganggaran Bisnis | 3 |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | - |
| TOTAL SEMESTER 5 | 21 | |
TA 2026/2027 Semester Genap
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 6 | ||
| 1 | Pengauditan II | 3 |
| 2 | Perpajakan II | 3 |
| 3 | Akuntansi Keuangan Lanjut II | 3 |
| 4 | Pengauditan Internal | 3 |
| 5 | Akuntansi Internasional | 3 |
| 6 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | - |
| TOTAL SEMESTER 6 | 18 | |
TA 2027/2028 Semester Ganjil
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 7 | ||
| 1 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | Teori Akuntansi | 3 |
| 3 | Pengauditan PDE | 3 |
| 4 | Praktek Audit | 3 |
| 5 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 6 | Skripsi | 6 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 21 | |
TA 2027/2028 Semester Genap
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 8 | ||
| 1 | Skripsi / Sidang Sarjana | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 6 | |
Universitas Nusa Megarkencana adalah salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1)
Alamat Kampus
Jl. A.M. Sangaji No.49, Cokrodiningratan, Kecamatan. Jetis, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55233
Info Wa 24 Jam : 081252224407
Telp : 081227555787, 081227555010