KURIKULUM S2 INFORMATIKA
Berikut adalah Kurikulum S1 Informatika Universitas Nusa Megarkencana Yogyakarta (UNMEKA) yaitu:
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| 1 | Fisika dan Kimia Dasar | 2 | 0 | - |
| 2 | Pancasila | 2 | 0 | W |
| 3 | Bahasa Inggris 1 | 3 | 0 | W |
| 4 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | - |
| 5 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 2 | 0 | W |
| 6 | Matematika Dasar 1 | 3 | 0 | W |
| 7 | Matematika Informatika 1 | 2 | 0 | W |
| TOTAL SEMESTER 1 | 17 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| 1 | Kewirausahaan Bidang Teknologi Informatika | 3 | 0 | P |
| 2 | Matematika Dasar 2 | 3 | 0 | W |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | W |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | W |
| 5 | Teknologi Kecerdasan Artifisial | 3 | 0 | W |
| 6 | Interaksi Manusia dan Komputer ** | 3 | 0 | W |
| 7 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | W |
| 8 | Struktur Data 1 | 2 | 0 | W |
| 9 | Matematika Informatika 2 | 2 | 0 | W |
| TOTAL SEMESTER 2 | 22 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| 1 | Aljabar Linier | 2 | 0 | W |
| 2 | Jaringan Komputer 1 ** | 2 | 0 | W |
| 3 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 2 | 0 | W |
| 4 | Statistik dan Probabilitas 1 | 2 | 0 | W |
| 5 | Optimasi dan Riset Operasional | 2 | 0 | - |
| 6 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 0 | W |
| 7 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 3 | 0 | W |
| 8 | Sistem Operasi | 3 | 0 | W |
| 9 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 | 0 | 1 | P |
| TOTAL SEMESTER 3 | 21 | 1 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| 1 | Statistik dan Probabilitas 2 | 2 | 0 | W |
| 2 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | W |
| 3 | Ekonomi dan Bisnis Digital | 3 | 0 | P |
| 4 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | 0 | W |
| 5 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 0 | W |
| 6 | Struktur Data 2 | 2 | 0 | W |
| 7 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 0 | W |
| 8 | Sistem Basis Data 1 | 2 | 0 | W |
| 9 | Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 0 | W |
| TOTAL SEMESTER 4 | 20 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| 1 | Sistem Basis Data 2 | 2 | 0 | W |
| 2 | Internet of Things | 3 | 0 | W |
| 3 | Pemrograman Berbasis Web | 2 | 0 | W |
| 4 | Manajemen Startup Teknologi | 3 | 0 | P |
| 5 | Legal Aspek Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 0 | W |
| 6 | Grafik Komputer 1 | 2 | 0 | W |
| 7 | Jaringan Komputer 2 | 2 | 0 | W |
| 8 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | W |
| 9 | Desain Pemodelan Grafik | 2 | 0 | W |
| TOTAL SEMESTER 5 | 20 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| 1 | Penulisan Ilmiah / Kerja Praktek | 2 | 0 | |
| 2 | Grafik Komputer 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 0 | |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | 2 | 0 | W |
| 5 | Data Mining dan Big Data Analytics | 3 | 0 | W |
| 6 | Teknologi Game | 2 | 0 | |
| 7 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | |
| 8 | Sistem Terdistribusi dan Skalabilitas | 2 | 0 | |
| 9 | Algoritma Deep Learning | 2 | 0 | |
| TOTAL SEMESTER 6 | 19 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| 1 | Proyek Technopreneur | 3 | 0 | W |
| 2 | Sistem Multimedia | 2 | 0 | W |
| 3 | Computer Vision | 2 | 0 | W |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak 2 | 2 | 0 | W |
| 5 | Cloud Computing | 3 | 0 | |
| 6 | Teknik Kompilasi | 3 | 0 | |
| TOTAL SEMESTER 7 | 15 | 0 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | JENIS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIK | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| 1 | Tugas Akhir | 6 | 0 | W |
| 2 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | 0 | |
| 3 | Algoritma Pengolahan Paralel | 2 | 0 | |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 0 | |
| TOTAL SEMESTER 8 | 16 | 0 | ||
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Jenis | |
|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | |||
| TOTAL SKS | 148 | 1 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| MATA KULIAH PILIHAN - PROGRAMMER | ||
| 1 | Pemrograman Multimedia | 2 |
| 2 | Financial Technology | 2 |
| 3 | Pemrograman Mobile | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| MATA KULIAH PILIHAN - JARINGAN | ||
| 1 | Sistem Keamanan Siber | 2 |
| 2 | Pemrograman Jaringan | 2 |
| 3 | Manajemen Sistem Jaringan Komputer | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |
Universitas Nusa Megarkencana adalah salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1)
Alamat Kampus
Jl. A.M. Sangaji No.49, Cokrodiningratan, Kecamatan. Jetis, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55233
Info Wa 24 Jam : 081252224407
Telp : 081227555787, 081227555010