KURIKULUM S1 SISTEM INFORMASI
Berikut adalah Kurikulum S1 Sistem Informasi Universitas Nusa Megarkencana Yogyakarta (UNMEKA) yaitu:
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||
| 1 | Fisika dan Kimia Dasar | 3 |
| 2 | Kalkulus 1 | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
| 4 | Pancasila | 2 |
| 5 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 6 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| TOTAL SEMESTER 1 | 17 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 2 | ||
| 1 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 3 | Kewirausahaan 1 | 3 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | AI dan Big Data | 3 |
| 6 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | Matematika Dasar 1 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 2 | 18 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 3 | ||
| 1 | Dasar Keamanan Komputer | 3 |
| 2 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| 3 | Komunikasi dan Etika Profesi | 3 |
| 4 | Aljabar Linear | 3 |
| 5 | Statistika & Probabilitas | 3 |
| 6 | CCNA R&S 1 | 3 |
| 7 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 3 | 21 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 4 | ||
| 1 | Pemrograman PL/SQL | 3 |
| 2 | Analisa Berorientasi Objek | 3 |
| 3 | Pemrograman Web Enterprise (LAB) | 3 |
| 4 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 |
| 5 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 |
| 6 | Perancangan Basis Data | 3 |
| 7 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| TOTAL SEMESTER 4 | 21 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 5 | ||
| 1 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| 2 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| 3 | CRM | 3 |
| 4 | Konsep Aplikasi Multiplatform | 3 |
| 5 | Cloud Computing | 3 |
| 6 | Pemrograman Web | 3 |
| 7 | Arsitektur Enterprise dan E-Business | 3 |
| TOTAL SEMESTER 5 | 21 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 6 (MBKM) | ||
| 1 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 3 |
| 2 | Kewirausahaan 2 | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris 2 | 3 |
| 4 | Testing Implementasi SI | 2 |
| 5 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 6 | Cyber Security | 2 |
| 7 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 8 | Teknologi dan Manajemen Pusat Data | 3 |
| TOTAL SEMESTER 6 | 22 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 7 (MBKM) | ||
| 1 | Robotika | 3 |
| 2 | Kerja Praktek | 3 |
| 3 | Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi | 3 |
| 4 | Implementasi Arsitektur Enterprise | 3 |
| 5 | Penerapan Sistem Enterprise Terintegrasi | 3 |
| 6 | Kewirausahaan 3 | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris 3 | 3 |
| TOTAL SEMESTER 7 | 21 | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER 8 (MBKM) | ||
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 6 | |
TOTAL SKS 147
Universitas Nusa Megarkencana adalah salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1)
Alamat Kampus
Jl. A.M. Sangaji No.49, Cokrodiningratan, Kecamatan. Jetis, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55233
Info Wa 24 Jam : 081252224407
Telp : 081227555787, 081227555010